| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2003 | 国产 | SOP16 | 2024 | 60000 | 2026-01-09 | |||
| TA2003 | TOSHIBA/东芝 | DIP16 | 2024 | 1500 | 2026-01-09 | |||
| CD2111CP |
|
CD/华晶 | DIP24 | 2024 | 8000 | 2026-01-09 | ||
| CD2111CB |
|
CD/华晶 | TSSOP24 | 2024 | 80000 | 2026-01-09 | ||
| UTC54123 | YW/友旺 | SIP8 | 2024 | 4750 | 2026-01-09 | |||
| CS54123CS | CD/华晶 | SIP8 | 2024 | 47500 | 2026-01-09 | |||
| CS54123CB | CD/华晶 | SOP8 | 2024 | 80000 | 2026-01-09 | |||
| LTK5163 | LTKCHIP/联辉科 | ESOP10 | 2024 | 80000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2003 | TOSHIBA/东芝 | DIP16 | 2024 | 1500 | 2026-01-09 | |||
| SA2003 | SILAN/士兰微 | SOP16 | 2024 | 60000 | 2026-01-09 | |||
| SA2003 |
|
SILAN/士兰微 | DIP16 | 2024 | 60000 | 2026-01-09 | ||
| SC1088 | SILAN/士兰微 | SOP16 | 2024 | 50000 | 2026-01-09 | |||
| QN8027 | QUINTIC/昆天科微 | MSOP10 | 2024 | 9000 | 2026-01-09 | |||
| QN8035 | QUINTIC/昆天科微 | MSOP10 | 2024 | 90000 | 2026-01-09 | |||
| QN8065 | QUINTIC/昆天科微 | SOP8 | 2024 | 9000 | 2026-01-09 | |||
| RTC6222 | RICHWAVE/立积 | SOP8 | 2024 | 80000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS8302M | CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP8 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 | |||
| CS8389E | CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP16 | 2024 | 50000 | 2026-01-09 | |||
| CS8623E |
|
CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP16 | 2024 | 30000 | 2026-01-09 | ||
| TC4863SB | FM/富满 | SOP16 | 2024 | 440000 | 2026-01-09 | |||
| TC4863VR | FM/富满 | ESSOP20 | 2024 | 55000 | 2026-01-09 | |||
| UTC4558 | YW/友旺 | SOP8 | 2024 | 2000 | 2026-01-09 | |||
| TC8871 | FM/富满 | ESOP8 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 | |||
| CS3808EO | SEMICO/华润矽科 | ESOP16 | 2024 | 100000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS8326S | CHIPSTAR/智浦欣 | SOP16 | 2024 | 50000 | 2026-01-09 | |||
| CS8573E | CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP16 | 2024 | 30000 | 2026-01-09 | |||
| XL1509-5V | XLSEMI/上海芯龙 | SOP8 | 2024 | 45000 | 2026-01-09 | |||
| TC4056A | FM/富满 | ESOP8 | 2024 | 18000 | 2026-01-09 | |||
| ME6208A30PG |
|
MICRONE/微盟 | SOT89-3L | 2024 | 60000 | 2026-01-09 | ||
| ME6216A12PG | MICRONE/微盟 | SOT89-3 | 2024 | 20000 | 2026-01-09 | |||
| BL8531CB5TR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5L | 2024 | 300000 | 2026-01-09 | |||
| 78L05 | WINGSHING | TO92 | 2025 | 10000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2399GO | I-CORE/中微爱芯 | SOP16 | 2024 | 50000 | 2026-01-09 | |||
| AIP1628 | I-CORE/中微爱芯 | SOP28 | 2024 | 20000 | 2026-01-09 | |||
| TC618CS | FM/富满 | ESOP8 | 2024 | 80000 | 2026-01-09 | |||
| EG2104M | EG/屹晶微 | SOP8 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 | |||
| EG2106 | EG/屹晶微 | SOP8 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 | |||
| EG2134 | EG/屹晶微 | TSSOP20 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS83501E |
|
CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP10 | 2024 | 50050 | 2026-01-09 | ||
| CS8673E |
|
CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP16 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 | ||
| CS8676E | CHIPSTAR/智浦欣 | ESOP16 | 2024 | 40000 | 2026-01-09 | |||
| SGM3157 | SGMICRO/圣邦微 | SOT23 | 2024 | 30000 | 2026-01-09 | |||
| ET3157 | ETEK/力芯微 | SOT23 | 2025 | 300000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA5807M | RDA/锐迪科 | MSOP10 | 2024 | 70000 | 2026-01-09 | |||
| RDA5807MP |
|
RDA/锐迪科 | SOP8 | 2024 | 60000 | 2026-01-09 | ||
| RDA5807FP |
|
RDA/锐迪科 | SOP16 | 2024 | 150800 | 2026-01-09 | ||
| RDA5807MS | RDA/锐迪科 | SOP8 | 2024 | 70000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA7088 | PHILIPS/飞利浦 | SOP16 | 2024 | 50000 | 2026-01-09 | |||
| SGM4812 | SGMICRO/圣邦微 | MSOP10 | 2024 | 24000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS150R12KT4 | INFINEON/英飞凌 | MODULE | 2024 | 1000 | 2026-01-09 | |||
| FP100R12KT4 | INFINEON/英飞凌 | MODULE | 2024 | 1000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2822 | CRHJ/华晶 | DIP8 | 2024 | 200000 | 2025-12-27 | |||
| CD2822A |
|
CRHJ/华晶 | SOP8 | 2024 | 200000 | 2025-12-27 | ||
| TDA2822 | ST/意法 | DIP8 | 2024 | 20000 | 2025-12-27 | |||
| AD24C02 | FMD/辉芒微 | SOT23-5 | 2024 | 60000 | 2025-12-27 | |||
| AD24C02 | FMD/辉芒微 | SOP8 | 2024 | 480000 | 2025-12-27 | |||
| AT24C02 | FMD/辉芒微 | SOP8 | 2024 | 480000 | 2025-12-27 | |||
| PY24C02 | PUYA/普冉 | SOP8 | 2024 | 420000 | 2025-12-27 | |||
| D6650 | CHMC | DIP8 | 1224 | 2025-12-27 |